Jadual Menunjukkan Banci Jumlah Bacaan Setiap Kelas |
Dalam Tahun Semasa dan Juga Sejak dari Tingkatan 1 |
Kelas | Jumlah Bacaan | Jumlah Bacaan | Bil Pelajar | Purata bacaan | Purata bil buku dibaca |
2007 | Tahun Semasa | Sejak Ting. 1 | 2007 | oleh setiap pelajar | oleh setiap pelajar |
2007 | dalam setahun | dalam sebulan | |||
100 | 801 | 801 | 25 | 32.0 | 2.67 |
101 | 282 | 282 | 31 | 9.1 | 0.76 |
102 | 262 | 262 | 39 | 6.7 | 0.56 |
103 | 176 | 176 | 39 | 4.5 | 0.38 |
104 | 208 | 208 | 40 | 5.2 | 0.43 |
200 | 1209 | 2720 | 40 | 30.2 | 2.52 |
201 | 2215 | 3212 | 39 | 56.8 | 4.73 |
202 | 2045 | 3829 | 38 | 53.8 | 4.48 |
203 | 179 | 1383 | 39 | 4.6 | 0.38 |
204 | 119 | 500 | 38 | 3.1 | 0.26 |
300 | 343 | 1682 | 35 | 9.8 | 0.82 |
301 | 51 | 925 | 37 | 1.4 | 0.11 |
302 | 25 | 134 | 37 | 0.7 | 0.06 |
303 | 3 | 177 | 32 | 0.1 | 0.01 |
304 | 19 | 57 | 32 | 0.6 | 0.05 |
400 | 0 | 261 | 30 | 0.0 | 0.00 |
401 | 2 | 150 | 34 | 0.1 | 0.00 |
402 | 156 | 1003 | 38 | 4.1 | 0.34 |
403 | 701 | 1345 | 39 | 18.0 | 1.50 |
404 | 8 | 176 | 23 | 0.3 | 0.03 |
500 | 64 | 107 | 27 | 2.4 | 0.20 |
501 | 237 | 1002 | 38 | 6.2 | 0.52 |
502 | 349 | 1438 | 35 | 10.0 | 0.83 |
503 | 216 | 286 | 38 | 5.7 | 0.47 |
504 | 310 | 1089 | 28 | 11.1 | 0.92 |
Jumlah | 9980 | 23205 | 871 | 11.5 | 0.95 |
0 comments:
Post a Comment