Jadual Menunjukkan Banci Jumlah Bacaan Setiap Kelas |
Dalam Tahun Semasa dan Juga Sejak dari Tingkatan 1 |
Nama | Jumlah Bacaan | Jumlah | Bil Pelajar | Purata bacaan | Purata bil buku dibaca |
Kelas | Tahun Semasa | Bacaan Nilam | Tahun | oleh setiap pelajar | oleh setiap pelajar |
2009 | 2009 | Sejak Ting. 1 | 2009 | dalam setahun | dalam sebulan |
100 | 2454 | 2454 | 38 | 64.6 | 5.38 |
101 | 391 | 391 | 37 | 10.6 | 0.88 |
102 | 1707 | 1707 | 38 | 44.9 | 3.74 |
103 | 466 | 466 | 36 | 12.9 | 1.08 |
104 | 254 | 254 | 36 | 7.1 | 0.59 |
200 | 672 | 1195 | 34 | 19.8 | 1.65 |
201 | 462 | 825 | 36 | 12.8 | 1.07 |
202 | 1164 | 1683 | 34 | 34.2 | 2.85 |
203 | 527 | 1120 | 32 | 16.5 | 1.37 |
204 | 318 | 1180 | 32 | 9.9 | 0.83 |
300 | 914 | 2026 | 37 | 24.7 | 2.06 |
301 | 256 | 1253 | 36 | 7.1 | 0.59 |
302 | 580 | 994 | 37 | 15.7 | 1.31 |
303 | 762 | 1192 | 35 | 21.8 | 1.81 |
304 | 793 | 1263 | 32 | 24.8 | 2.07 |
400 | 14 | 831 | 32 | 0.4 | 0.04 |
401 | 989 | 4552 | 32 | 30.9 | 2.58 |
402 | 3174 | 7867 | 36 | 88.2 | 7.35 |
403 | 1254 | 2857 | 23 | 54.5 | 4.54 |
404 | 1246 | 3548 | 30 | 41.5 | 3.46 |
405 | 17 | 967 | 31 | 0.5 | 0.05 |
500 | 0 | 56 | 32 | 0.0 | 0.00 |
501 | 2814 | 4589 | 35 | 80.4 | 6.70 |
502 | 842 | 1639 | 35 | 24.1 | 2.00 |
503 | 438 | 2963 | 37 | 11.8 | 0.99 |
504 | 262 | 676 | 22 | 11.9 | 0.99 |
Jumlah | 22770 | 48548 | 875 | 26.0 | 2.17 |
0 comments:
Post a Comment