Jumlah pinjaman bahan buku dan media mengikut kelas (01 Jan 2008 - 31 Dis 2008)
Labels:
Laporan PSS 2008
Tuesday, February 3, 2009
Banci Jumlah bacaan dalam Program Nilam Tahun 2008
Jadual Menunjukkan Banci Jumlah Bacaan Setiap Kelas |
Dalam Tahun Semasa dan Juga Sejak dari Tingkatan 1 |
Kelas | Jumlah Bacaan | Jumlah Bacaan | Bil Pelajar | Purata bacaan | Purata bil buku dibaca |
2008 | Tahun Semasa | Sejak Ting. 1 | 2008 | oleh setiap pelajar | oleh setiap pelajar |
2008 | dalam setahun | dalam sebulan | |||
100 | 732 | 732 | 33 | 22.2 | 1.85 |
101 | 334 | 334 | 33 | 10.1 | 0.84 |
102 | 441 | 441 | 36 | 12.3 | 1.02 |
103 | 632 | 632 | 33 | 19.2 | 1.60 |
104 | 1285 | 1285 | 34 | 37.8 | 3.15 |
200 | 438 | 1222 | 37 | 11.8 | 0.99 |
201 | 605 | 995 | 36 | 16.8 | 1.40 |
202 | 283 | 415 | 33 | 8.6 | 0.71 |
203 | 239 | 425 | 35 | 6.8 | 0.57 |
204 | 418 | 541 | 34 | 12.3 | 1.02 |
300 | 510 | 3424 | 32 | 15.9 | 1.33 |
301 | 391 | 2239 | 34 | 11.5 | 0.96 |
302 | 1360 | 4913 | 32 | 42.5 | 3.54 |
303 | 1157 | 3066 | 33 | 35.1 | 2.92 |
304 | 25 | 950 | 32 | 0.8 | 0.07 |
305 | 281 | 549 | 30 | 9.4 | 0.78 |
400 | 0 | 56 | 31 | 0.0 | 0.00 |
401 | 434 | 2174 | 38 | 11.4 | 0.95 |
402 | 23 | 504 | 33 | 0.7 | 0.06 |
403 | 1801 | 2525 | 36 | 50.0 | 4.17 |
404 | 274 | 414 | 24 | 11.4 | 0.95 |
500 | 0 | 251 | 30 | 0.0 | 0.00 |
501 | 159 | 510 | 36 | 4.4 | 0.37 |
502 | 27 | 812 | 36 | 0.8 | 0.06 |
503 | 980 | 2317 | 38 | 25.8 | 2.15 |
504 | 22 | 197 | 22 | 1.0 | 0.08 |
Jumlah | 12851 | 31923 | 861 | 14.9 | 1.24 |
Saturday, November 15, 2008
Penerima Hadiah Pengawas PSS Cemerlang 2008
Labels:
Ruangan Pengawas PSS
5 PPS yang menerima hadiah ini pada Oktober 2008 :
Nama PPS | Kelas | Hadiah |
1. Ng Su Ying | 501 | Kamus BI-BC-BM |
2. Hasrinah Bt Rusli | 402 | Kamus BI-BM |
3. Nallie Chan Siew Yein | 401 | Kamus BI-BC-BM |
4. Lee Shu Ann | 301 | Kamus BI-BC-BM |
5. Vitthiyeswary A/P Shanmuganathan | 200 | Kamus BI-BM |
Terus berusaha!
Tuesday, March 11, 2008
KADAR BANTUAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH RENDAH / MENENGAH
JENIS BANTUAN | 100 MURID DAN KE BAWAH | 101 – 500 MURID | 501 – 1000 MURID | 1001 DAN KE ATAS |
PUSAT SUMBER SEKOLAH | RM 1,500 | RM 1,500 + RM 14.00 seorang murid melebihi 100 orang | RM 7,086 + RM 13.00 seorang murid melebihi 500 orang | RM 13,573 + RM 12.00 seorang murid melebihi 1000 orang |
Bantuan Per Kapitar Bukan Mata Pelajaran – Pusat Sumber Sekolah
Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti berikut:-
(i) Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.
(ii) Pembelian buku rujukan, ensiklopedia, perisian, video tape dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
(iii) Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.
(iv) Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan membelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan.
(v) Perolehan harta model adalah tidak dibenarkan.
Program Pendidikan Khas Integrasi
(vi) Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi.
Subscribe to:
Posts (Atom)



